Übersicht der Fördermittelgeber
Selbsthilfeförderung der Krankenkassen

Projektname | Laufzeit | Betrag |
---|---|---|
Online-Redaktion Locating-your-Soul | 2020 | 38.143 EUR |
Eskalationsprävention | 2021-2022 | 68.727 EUR |
Unterstützung junger Ehrenamtlicher | 2023-2024 | 103.348 EUR |

Projektname | Laufzeit | Betrag |
---|---|---|
Online-Beratung für junge Angehörige von Menschen mit psychischen Erkrankungen | 2020-2022 | 153.901 EUR |
On Air - Podcast | 2023-2024 | 80.902 EUR |

Projektname | Laufzeit | Betrag |
---|---|---|
Psychische Erkrankungen im Trialog - Videos | 2020 | 42.300 EUR |
Online-Tutorials | 2021 | 41.954 EUR |
Alternative Finanzmodelle für Vereine | 2022 | 27.322 EUR |
Einsamkeit der Angehörigen - Best-Practice-Modelle | 2023-2024 | 89.718 EUR |

Projektname | Laufzeit | Betrag |
---|---|---|
Aufbau eines Informationsportals | 2020-2021 | 24.257 EUR |
Resilienzförderung für Angehörige | 2022 | 22.095 EUR |
(Online-)Weiterbildungen | 2023 | 45.261 EUR |
(Online-)Weiterbildungen | 2024 | 48.471 EUR |

Projektname | Laufzeit | Betrag |
---|---|---|
Klausurtagung | 2020 | 8.121 EUR |
Seminar Medienkompetenz | 2021 | 15.000 EUR |
Seminar Umgang mit Medienvertreter:innen | 2022 | 15.000 EUR |
Junge Selbsthilfe on Tour | 2023 | 35.000 EUR |
Workshops der Jungen Selbsthilfe | 2024 | 23.818 EUR |

Projektname | Laufzeit | Betrag |
---|---|---|
Schulung SeeleFon | 2023 | 3.050 EUR |
Jahrestreffen Forensik | 2024 | 1.882 EUR |

Projektname | Laufzeit | Betrag |
---|---|---|
Psychisch erkrankt. Und jetzt? – Broschüre | 2020 | 9.311 EUR |
Basisflyer – Design und Druck | 2021 | 1.500 EUR |
Seminar: Hilfe für Helfende | 2022 | 1.500 EUR |

Projektname | Laufzeit | Betrag |
---|---|---|
Angehörige psychisch erkrankter Menschen in der Forensik | 2020-2021 | 56.160 EUR |
Geschwister psychisch erkrankter Menschen | 2022 | 55.324 EUR |
Paare: Partnerinnen und Partner psychisch erkrankter Menschen | 2023-2024 | 96.537 EUR |
Selbsthilfeförderung gemäß § 20h SGB V/Kassenartenübergreifende Gemeinschaftsförderung

Förderung | Laufzeit | Betrag |
---|---|---|
Selbsthilfeförderung gemäß § 20h SGB V | 2020 | 152.000 EUR |
Selbsthilfeförderung gemäß § 20h SGB V | 2021 | 180.000 EUR |
Selbsthilfeförderung gemäß § 20h SGB V | 2022 | 226.000 EUR |
Selbsthilfeförderung gemäß § 20h SGB V | 2023 | 261.000 EUR |
Selbsthilfeförderung gemäß § 20h SGB V | 2024 | 235.000 EUR |